| 单位名称 | 法律硕士 |
| 北京大学 | 100 |
| 中国人民大学 | 100 |
| 北方工业大学 | 40 |
| 中央财经大学 | 65 |
| 对外经济贸易大学 | 60 |
| 中国人民公安大学 | 65 |
| 中国政法大学 | 100(另分别与国家法官学院、国家检察官学院联合培养60、45人) |
| 南开大学 | 100 |
| 天津师范大学 | 50 |
| 河北大学 | 50 |
| 河北经贸大学 | 55 |
| 山西大学 | 50 |
| 内蒙古大学 | 70 |
| 辽宁大学 | 65 |
| 大连海事大学 | 80 |
| 沈阳师范大学 | 40 |
| 东北财经大学 | 65 |
| 中国刑事警察学院 | 40 |
| 吉林大学 | 100 |
| 黑龙江大学 | 75 |
| 复旦大学 | 100 |
| 同济大学 | 100 |
| 上海交通大学 | 100 |
| 上海财经大学 | 50 |
| 华东政法大学 | 100 |
| 上海大学 | 35 |
| 南京大学 | 100 |
| 苏州大学 | 100 |
| 东南大学 | 40 |
| 南京师范大学 | 100 |
| 浙江大学 | 100 |
| 浙江工商大学 | 50 |
| 宁波大学 | 50 |
| 安徽大学 | 100 |
| 安徽财经大学 | 45 |
| 厦门大学 | 100 |
| 华侨大学 | 80 |
| 福州大学 | 50 |
| 南昌大学 | 70 |
| 江西师范大学 | 40 |
| 江西财经大学 | 80 |
| 山东大学 | 100 |
| 中国海洋大学 | 50 |
| 青岛大学 | 40 |
| 烟台大学 | 50 |
| 郑州大学 | 100 |
| 河南大学 | 50 |
| 武汉大学 | 100 |
| 华中科技大学 | 50 |
| 华中师范大学 | 50 |
| 中南财经政法大学 | 55 |
| 中南民族大学 | 35 |
| 湘潭大学 | 65 |
| 湖南大学 | 50 |
| 中南大学 | 40 |
| 湖南师范大学 | 50 |
| 中山大学 | 100 |
| 暨南大学 | 55 |
| 华南理工大学 | 50 |
| 深圳大学 | 50 |
| 广东商学院 | 25 |
| 广西师范大学 | 50 |
| 海南大学 | 50 |
| 重庆大学 | 100 |
| 西南政法大学 | 100 |
| 四川大学 | 100 |
| 西南财经大学 | 75 |
| 贵州大学 | 50 |
| 云南大学 | 100 |
| 西北大学 | 45 |
| 西安交通大学 | 50 |
| 西北政法大学 | 100(另为西藏自治区培养20人) |
| 兰州大学 | 65 |
| 青海民族大学 | 40 |
| 新疆大学 | 50 |
| 中国社会科学院研究生院 | 65 |
| 解放军西安政治学院 |
40 |
来源:教育部网站
责任编辑:许蕾




